<天然>生キハダマグロ
産地直輸入の新鮮生キハダマグロ。
多彩なラインナップで、お客様のニーズにお応えします。
スキンレスロイン
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1節 4kg~9kg |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 4~5節/25kg |
スキンレスブロック
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1ブロック 950g~1050g |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 5ブロック/5.0kg |
柵(サク)
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1柵 150g~250g |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 20柵/4.0kg |
刺身(サシミ)
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1パック 90g~100g |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 20パック/1.8~2.0kg |
プレートサク
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1サク 1kg~3kg |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 4~5サク/20kg |
切り落とし
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1サク 500g |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 10パック/5.0kg |
鉄心(巻き芯)
原産国 | インドネシア・沖縄産 |
---|---|
内容量 | 1パック 10本300g |
賞味期限 | 製造から4日 |
保存方法 | 8℃以下で保管 |
規格 | 1CT 16パック/4.8kg |
<養殖>本マグロ
産地直輸入の新鮮生本マグロ。
外洋さんのギトギトした大トロとは全くの別物。
-60℃の独自の冷凍方法で、ご自宅の冷蔵庫まで変色しにくい商品です。
中トロ(急速冷凍)
原産国 | 国内産 |
---|---|
内容量 | 1パック 40~100kg |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | -25℃以下で保管 |
規格 | 1CT 40パック/1.6~4.0kg |
赤身(急速冷凍)
原産国 | 国内産 |
---|---|
内容量 | 1パック 40~100kg |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | -25℃以下で保管 |
規格 | 1CT 40パック/1.6~4.0kg |
その他の魚介類・冷凍商品
ベトナム国内向けの、貝・エビ・カニ、冷凍魚類などの取り扱いもございます。
日本国内へは最低10トン単位で承っております。